pigment cell | SMED30016690 | Porphobilinogen deaminase | SMESG000071507.1 SMESG000003171.1 | SMED30016690 | smed_20140614 | PMID:27551436 Wang et al., 2016 | | | |
pigment cell | SMED30012332 | EGR-1 | SMESG000034285.1 | SmedASXL_008042 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30012332 | EGR-1 | SMESG000034285.1 | SmedASXL_065460 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30019275 | FHA domain-containing protein | SMESG000022990.1 | SmedASXL_016771 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30007406 | SMEDWI-1 | SMESG000036375.1 | SmedASXL_008653 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30023874 | Aminoacylase-1 | SMESG000028017.1 | SmedASXL_008846 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30009717 | 5-aminolevulinate synthase | SMESG000078664.1 | SmedASXL_012985 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30009717 | 5-aminolevulinate synthase | SMESG000078664.1 | SmedASXL_012985 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30000949 | Tgs-1 | SMESG000058876.1 | SmedASXL_013279 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30002872 | Tgs-1 | SMESG000058876.1 | SmedASXL_013279 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30008505 | SOXP-3 | SMESG000051170.1 | SmedASXL_004704 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30003523 | Threonine synthase-like 2 | SMESG000081526.1 | SmedASXL_011734 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30004027 | Receptor-type tyrosine-protein phosphatase eta | SMESG000068004.1 SMESG000068001.1 SMESG000067998.1 SMESG000049225.1 SMESG000049064.1 SMESG000048842.1 SMESG000009365.1 | SmedASXL_018044 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30005863 | DUF3421 domain-containing protein | SMESG000074396.1 SMESG000074378.1 | SmedASXL_006358 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30007161 | SMED30007161 | SMESG000070072.1 SMESG000013579.1 | SmedASXL_017634 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30007161 | SMED30007161 | SMESG000014578.1 SMESG000014566.1 SMESG000014563.1 SMESG000014554.1 SMESG000014544.1 SMESG000014542.1 | SmedASXL_017630 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30007161 | SMED30007161 | SMESG000070072.1 | SmedASXL_070308 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30007511 | Porphobilinogen deaminase | SMESG000025072.1 | SmedASXL_004510 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30014286 | Multidrug resistance-associated protein 1 | SMESG000074229.1 SMESG000074226.1 | SmedASXL_018329 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30014286 | Multidrug resistance-associated protein 1 | SMESG000074229.1 SMESG000074226.1 | SmedASXL_018328 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30033774 | Catalase | SMESG000055572.1 | SmedASXL_009650 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30018127 | SMED30018127 | SMESG000014523.1 | SmedASXL_017629 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30016916 | SMED30016916 | SMESG000010015.1 | SmedASXL_019068 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30014835 | D-aspartate oxidase | SMESG000081233.1 | SmedASXL_000061 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30022217 | Trans-L-3-hydroxyproline dehydratase | SMESG000021281.1 | SmedASXL_019387 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30021888 | Multidrug resistance-associated protein 1 | SMESG000074229.1 SMESG000074226.1 | SmedASXL_018329 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30021888 | Multidrug resistance-associated protein 1 | SMESG000074229.1 SMESG000074226.1 | SmedASXL_018328 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30024200 | Multidrug resistance-associated protein 1 | SMESG000074229.1 SMESG000074226.1 | SmedASXL_018329 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30024200 | Multidrug resistance-associated protein 1 | SMESG000074229.1 SMESG000074226.1 | SmedASXL_018328 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30027349 | CLUMA_CG020609, isoform A | SMESG000019986.1 | SmedASXL_005690 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30025385 | Receptor-type tyrosine-protein phosphatase eta | SMESG000068004.1 SMESG000068001.1 SMESG000067998.1 SMESG000049225.1 SMESG000049064.1 SMESG000048842.1 SMESG000009365.1 | SmedASXL_018044 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30008050 | TRAF-5 | SMESG000014795.1 | SmedASXL_009050 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30008388 | slc1a-4 | SMESG000064122.1 | SmedASXL_013392 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30008986 | Cell wall integrity and stress response component 1 | SMESG000035061.1 | SmedASXL_011154 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30007294 | slc5a-3 | SMESG000054276.1 SMESG000054266.1 | SmedASXL_014713 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30005872 | Neurotrypsin | SMESG000016089.1 | SmedASXL_011604 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30005652 | Tyrosine aminotransferase | SMESG000035843.1 | SmedASXL_009769 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30003676 | C-type lectin domain-containing protein | SMESG000028261.1 SMESG000028260.1 SMESG000028258.1 | SmedASXL_009670 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30010988 | SMED30010988 | SMESG000009938.1 | SmedASXL_009023 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30023062 | bruno-like | SMESG000021009.1 | SmedASXL_009464 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30014305 | Tubulin alpha chain | SMESG000039778.1 | SmedASXL_010324 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30014305 | Tubulin alpha chain | SMESG000039778.1 | SmedASXL_010323 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30016227 | DNA excision repair protein ERCC-6-like | SMESG000033073.1 | SmedASXL_014449 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30002725 | Beta lactamase | SMESG000000802.1 | SmedASXL_010631 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30002725 | Beta lactamase | SMESG000000802.1 | SmedASXL_010631 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30004277 | Innexin | SMESG000055258.1 SMESG000055257.1 | SmedASXL_015008 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30004277 | Innexin | SMESG000055258.1 SMESG000024134.1 | SmedASXL_015009 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30011394 | 4-aminobutyrate aminotransferase | SMESG000037567.1 | SmedASXL_011419 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30008266 | slc2a-1 | SMESG000072446.1 | SmedASXL_000771 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30001319 | slc24a-8 | SMESG000030115.1 | SmedASXL_015989 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30012356 | SMED30012356 | SMESG000035313.1 | SmedASXL_009679 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30014756 | SMED30014756 | SMESG000035313.1 | SmedASXL_009679 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30009053 | SMED30009053 | SMESG000070072.1 SMESG000013579.1 | SmedASXL_017634 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30000867 | Kynurenine 3-monooxygenase | SMESG000055705.1 | SmedASXL_012208 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30002427 | noggin-like protein 2 | SMESG000034689.1 SMESG000034679.1 | SmedASXL_011775 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30012812 | Tubulin alpha chain | SMESG000039778.1 | SmedASXL_010325 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30014546 | 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase | SMESG000056251.1 | SmedASXL_007979 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30010354 | slc2a-9 | SMESG000056326.1 SMESG000056325.1 | SmedASXL_017015 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30017825 | SMED30017825 | SMESG000026672.1 | SmedASXL_008824 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30000350 | Rapunzel | SMESG000052591.1 | SmedASXL_004259 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30004599 | SMED30004599 | SMESG000053708.1 SMESG000053698.1 | SmedASXL_018400 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30004599 | SMED30004599 | SMESG000053708.1 SMESG000053698.1 | SmedASXL_018401 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30034259 | Indoleamine 2,3-dioxygenase 1 | SMESG000058473.1 | SmedASXL_013301 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30022453 | Aquaporin | SMESG000023352.1 | SmedASXL_002978 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30021673 | SMED30021673 | SMESG000056437.1 | SmedASXL_014474 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30029625 | slc39a-1 | SMESG000016191.1 | SmedASXL_003002 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30033492 | Si:dkey-29d8.3 | SMESG000003214.1 | SmedASXL_005875 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30033492 | Si:dkey-29d8.3 | SMESG000003214.1 | SmedASXL_005875 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30034004 | SMED30034004 | SMESG000004927.1 | SmedASXL_003584 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30022315 | SMED30022315 | SMESG000052499.1 | SmedASXL_013899 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30031935 | SMED30031935 | SMESG000038209.1 | SmedASXL_070574 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30021800 | Epimerase domain-containing protein | SMESG000029023.1 | SmedASXL_008973 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30023146 | Cell wall integrity and stress response component 1 | SMESG000035061.1 | SmedASXL_011154 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30024160 | SMED30024160 | SMESG000046560.1 SMESG000010944.1 | SmedASXL_009503 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30019499 | SMED30019499 | | SmedASXL_053597 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30003372 | SMED30003372 | SMESG000020860.1 | SmedASXL_049390 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30004333 | SMED30004333 | SMESG000067191.1 | SmedASXL_019034 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30011388 | SMED30011388 | | SmedASXL_077207 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30002741 | SMED30002741 | SMESG000014578.1 SMESG000014553.1 | SmedASXL_015354 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30005457 | SMED30005457 | SMESG000035312.1 | SmedASXL_009678 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30001850 | SMED30001850 | | SmedASXL_067287 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30012345 | SMED30012345 | | SmedASXL_078668 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30006262 | SMED30006262 | | SmedASXL_030071 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30009340 | SMED30009340 | SMESG000014578.1 SMESG000014566.1 SMESG000014563.1 SMESG000014562.1 SMESG000014554.1 SMESG000014553.1 SMESG000014544.1 SMESG000014542.1 | SmedASXL_017633 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30017657 | SMED30017657 | | SmedASXL_055492 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30017657 | SMED30017657 | | SmedASXL_055492 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30015687 | RING-type domain-containing protein | SMESG000007981.1 | SmedASXL_009307 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30009725 | SMED30009725 | SMESG000025547.1 SMESG000025545.1 | SmedASXL_004582 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30010091 | SMED30010091 | | SmedASXL_078083 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30014087 | SMED30014087 | | SmedASXL_078668 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30013574 | SMED30013574 | SMESG000025547.1 SMESG000025545.1 | SmedASXL_004582 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30002242 | Nucleobindin 2 | SMESG000016720.1 | SmedASXL_019713 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30019097 | SOXP-1 | SMESG000010063.1 | SmedASXL_013552 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30007593 | SMED30007593 | | SmedASXL_015356 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30007593 | SMED30007593 | | SmedASXL_015355 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30003475 | Kynurenine formamidase | SMESG000070097.1 | SmedASXL_019803 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30000537 | SMED30000537 | | SmedASXL_070617 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30006247 | SMED30006247 | SMESG000014578.1 SMESG000014566.1 SMESG000014563.1 SMESG000014554.1 SMESG000014544.1 SMESG000014542.1 | SmedASXL_017630 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30010944 | SMED30010944 | SMESG000062936.1 SMESG000024338.1 SMESG000024319.1 SMESG000024308.1 | SmedASXL_075274 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30005508 | Long-chain-fatty-acid--CoA ligase | SMESG000024739.1 | SmedASXL_017227 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30004686 | Oxygen-dependent choline dehydrogenase | SMESG000064120.1 | SmedASXL_013467 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30004305 | SMED30004305 | | SmedASXL_078083 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30011663 | slc1a-5 | SMESG000064126.1 | SmedASXL_011779 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30002134 | SMED30002134 | SMESG000054781.1 SMESG000025013.1 SMESG000025003.1 | SmedASXL_073532 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30006511 | SMED30006511 | | SmedASXL_073314 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30021118 | SMED30021118 | | SmedASXL_076173 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30032055 | slc23a-1 | SMESG000066904.1 | SmedASXL_006807 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30034695 | SMED30034695 | | SmedASXL_067177 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30035904 | PROG-1 | SMESG000024882.1 SMESG000024707.1 | SmedASXL_011484 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30035976 | SMED30035976 | | SmedASXL_072585 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30027373 | SMED30027373 | | SmedASXL_048402 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30020761 | SMED30020761 | | SmedASXL_078083 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30020856 | SMED30020856 | | SmedASXL_066944 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30030993 | Tubulin alpha chain | | SmedASXL_009784 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30030993 | Tubulin alpha chain | | SmedASXL_009785 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30021709 | SMED30021709 | | SmedASXL_064229 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30022680 | SMED30022680 | | SmedASXL_055492 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30022680 | SMED30022680 | | SmedASXL_055492 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30033235 | SMED30033235 | | SmedASXL_077828 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30032823 | Neurotrypsin | SMESG000073618.1 SMESG000073174.1 SMESG000059623.1 SMESG000050300.1 SMESG000040932.1 SMESG000025201.1 SMESG000006554.1 SMESG000079557.1 SMESG000069853.1 SMESG000050880.1 SMESG000043279.1 SMESG000028068.1 SMESG000018675.1 SMESG000018320.1 SMESG000016710.1 SMESG000016088.1 SMESG000005066.1 SMESG000002984.1 SMESG000081574.1 SMESG000081529.1 SMESG000078601.1 SMESG000077556.1 SMESG000075496.1 SMESG000073961.1 SMESG000072739.1 SMESG000071859.1 SMESG000071198.1 SMESG000070153.1 SMESG000068262.1 SMESG000068028.1 SMESG000067334.1 SMESG000062504.1 SMESG000060952.1 SMESG000060260.1 SMESG000050479.1 SMESG000050299.1 SMESG000049776.1 SMESG000047126.1 SMESG000044971.1 SMESG000043973.1 SMESG000040474.1 SMESG000039792.1 SMESG000039741.1 SMESG000039356.1 SMESG000033763.1 SMESG000029537.1 SMESG000029286.1 SMESG000028614.1 SMESG000027381.1 SMESG000025022.1 SMESG000021522.1 SMESG000020398.1 SMESG000019968.1 SMESG000015216.1 SMESG000015102.1 SMESG000013389.1 SMESG000012534.1 SMESG000012464.1 SMESG000011278.1 SMESG000007021.1 | SmedASXL_018089 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30032475 | DUF89 domain-containing protein | SMESG000008042.1 | SmedASXL_008434 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30035775 | SMED30035775 | | SmedASXL_017398 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30017038 | Proton myo-inositol cotransporter | SMESG000056326.1 SMESG000056325.1 | SmedASXL_017015 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30014465 | L-threonine dehydratase catabolic TdcB-like Protein | SMESG000048127.1 | SmedASXL_012724 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30014465 | L-threonine dehydratase catabolic TdcB-like Protein | SMESG000048127.1 | SmedASXL_012724 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30014876 | SMED30014876 | SMESG000054780.1 SMESG000025014.1 SMESG000025004.1 | SmedASXL_010535 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30005301 | SMED30005301 | SMESG000055807.1 | SmedASXL_004671 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30013591 | Fructose-bisphosphate aldolase | SMESG000027545.1 | SmedASXL_007910 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30013511 | Trypsin-like serine protease | SMESG000042396.1 | SmedASXL_003301 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30016076 | Sulfotransferase | SMESG000046092.1 | SmedASXL_006800 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30017004 | Kunitz-type serine protease inhibitor | SMESG000037995.1 | SmedASXL_008102 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30018167 | Imidazolonepropionase | SMESG000058218.1 | SmedASXL_010445 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30012228 | SMED30012228 | SMESG000064122.1 | SmedASXL_013392 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30012037 | Innexin | SMESG000055258.1 SMESG000055257.1 | SmedASXL_015008 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30002603 | SMED30002603 | SMESG000053020.1 SMESG000053011.1 | SmedASXL_004993 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30006949 | CLUMA_CG005324, isoform A | SMESG000073691.1 | SmedASXL_004207 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30010922 | Sodium-dependent glucose transporter 1-like | SMESG000076464.1 | SmedASXL_015725 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30010922 | Sodium-dependent glucose transporter 1-like | | SmedASXL_015723 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30015090 | Latent-transforming growth factor beta-binding protein | SMESG000032548.1 | SmedASXL_002114 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30015939 | IQ motif containing G | SMESG000055124.1 | SmedASXL_011936 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30013791 | C-type lectin-like protein | SMESG000053698.1 | SmedASXL_016683 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30013291 | slc32a-1 | SMESG000009387.1 | SmedASXL_008369 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30003880 | slc1a-3 | SMESG000046414.1 | SmedASXL_009860 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30007882 | C-type lectin-like protein | SMESG000053709.1 SMESG000053708.1 | SmedASXL_016681 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30016458 | SMED30016458 | SMESG000074522.1 | SmedASXL_011968 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30016458 | SMED30016458 | SMESG000074522.1 SMESG000074521.1 | SmedASXL_015333 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30011928 | SMED30011928 | SMESG000046825.1 | SmedASXL_009876 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30019056 | Proton myo-inositol cotransporter-like | SMESG000056326.1 SMESG000056325.1 | SmedASXL_017015 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30025913 | proton myo-inositol cotransporter | SMESG000056326.1 SMESG000056325.1 | SmedASXL_017015 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
pigment cell | SMED30024673 | SMED30024673 | SMESG000067310.1 | SmedASXL_065556 | SmedAsxl_ww_GCZZ01 | PMID:29158443 He et al., 2017 | | | |
